【2026年最新】東京のSEO対策会社おすすめ50選|選び方・費用も比較
- 宇田 晃平
- 記事制作日2026年6月23日
- 更新日2026年6月23日
- 0いいね!

「狙ったキーワードで検索上位に表示されない」「制作会社に作ってもらったが集客につながらない」——東京でWeb集客を担当していて、そう感じていませんか。検索からの安定した流入をつくる基本施策がSEO対策(検索エンジン最適化)です。
この記事は、東京で実績豊富なSEO対策会社を「おすすめ50選」として、各社の公式情報をもとに比較した発注検討者向けのガイドです。選び方・費用相場・効果測定まで解説します。AI検索(ChatGPTやAI Overviews)への最適化=LLMO/AIOまで知りたい方は、対の記事『LLMO対策 東京|AI検索最適化の完全ガイド』も参考にしてください。
この記事の著者
宇田晃平(株式会社Mesut 代表)。全日本SEO協会「SEO検定」合格。SEOを軸に生成AI最適化(SEO)まで一気通貫で支援しています。プロフィール:https://freelance-meikan.com/freelance/3186/運営:https://mesut.co.jp/
【利益相反の開示】本記事は株式会社Mesut代表の宇田が執筆し、自社(Mesut)を最もおすすめの会社として最初に紹介しています。掲載各社は東京で実績のあるSEO・Webマーケ会社を、公式情報に基づき公平に掲載しています。掲載順・評価は編集部の見解です。
東京のSEO対策会社おすすめ50選【比較表あり】
東京でSEO対策やWeb集客を依頼できる会社を、編集部のおすすめ順に50社紹介します。先頭の株式会社Mesutは、SEOとLLMOを両輪で代表が直接伴走する点で最もおすすめです。3番目のエイチリンク株式会社は中小BtoB向けにSEO×LLMO×HP制作を一気通貫する地場の実力派です。まず比較表で全体像をつかみ、各社の詳細を順にご確認ください。
| 会社名 | タイプ | 拠点 | 運営歴・LLMO | 主力・特徴 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社Mesut | C 伴走 | 東京・新宿区 | 2024年設立/LLMO提供中 | SEO×LLMO一気通貫/代表が全案件に直接対応 | 要問い合わせ(無料相談) |
| StockSun株式会社 | C 伴走 | 東京・新宿区 | 2017年設立 | 指名できる精鋭。SEO/LLMO代行(公式:流入10倍事例) | 一部公開: 月10〜100万円 |
| エイチリンク株式会社 | C 伴走 | 東京・板橋 | LLMO明示/2025〜 | 中小BtoB向けSEO×LLMO×HP制作を一気通貫。問い合わせ・契約数を重視 | 22万円〜 |
| 株式会社LANY | C 伴走 | 東京・渋谷区 | 2020年設立 | SEO/LLMOコンサル。LLMの技術理解に強み(公式:300社以上支援) | 非公開 |
| ナイル株式会社 | B 総合 | 東京・品川区 | 2007年設立/SEO17年超 | SEO相談室。LLMO+SEOを一気通貫(公式:2,000社以上) | 公開: 60万円〜/月 |
| 株式会社PLAN-B | A ツール | 東京・品川区 | 2003年設立/SEO19年超 | 自社ツールSEARCH WRITE(LLMOダッシュボードβ) | 非公開 |
| 株式会社CINC | A ツール | 東京・港区 | 2014年設立/東証上場 | Keywordmap・AI検索可視化AIsearchmap(公式:1,600社超) | 非公開 |
| 株式会社Faber Company | A ツール | 東京・港区 | 2005年設立/'25年5月LLMO | ミエルカSEO/GEO。AI検索シェアを定点観測 | 非公開 |
| 株式会社WACUL | A ツール | 東京・千代田区 | 2010年設立 | AIアナリスト+LLMOモニタリング(β)。4万サイトの知見 | 非公開 |
| 株式会社デジタルアイデンティティ | A/B | 東京・渋谷区 | 2017年設立(創業'09) | Forté.AI/LLMO Research Lightは無料で言及率診断 | 一部無料 |
| 株式会社クリエル | C 伴走 | 東京拠点(本社:福岡) | 2008年設立/'25年8月LLMO | 構造化データ監査・llms.txt作成まで対応 | 一部公開: 15万円〜 |
| 株式会社アドカル | C 伴走 | 東京・千代田区 | 2023年設立 | 電通デジタル出身(代表:谷田朋貴)創業。BtoB知見 | 非公開 |
| 株式会社ジオコード | B 総合 | 東京・新宿区 | 2005年設立/東証上場 | SEO+SFA/CRMまで一社完結(公式:4,673サイト) | 公開: 15万円〜/月 |
| 株式会社メディアリーチ | C 伴走 | 東京拠点(本社:大阪) | 2021年設立/'25年3月LLMO | SEO/LLMO特化+海外(英・米)拠点で越境SEO | 非公開 |
| and media株式会社 | C 伴走 | 東京・渋谷区 | 2019年設立 | CV直結のSEO(LLMO)。BtoB比較メディア保有 | 公開: 月10万円+施策別 |
| アドマノ株式会社(東京SEOメーカー) | B 総合 | 東京・豊島区 | 2012年設立 | AI検索最適化専門を標榜。国内外SEO | 公開: LLMO初期55.5万+月11万〜 |
| 株式会社Speee | B 総合 | 東京・港区 | 2007年設立 | AEO(LLMO)コンサル。独自AI Visibility Score(公式:3,500社以上) | 非公開 |
| 株式会社ウィルゲート | A ツール | 東京・港区 | AIライティング | 自社SEOツールTACT SEO。分析〜AI記事作成、累計7,000社 | 非公開 |
| 株式会社ipe | A ツール | 東京・港区 | GEO/LLMO可視化 | AI検索可視化SaaS AKARUMI。AI Overviews/ChatGPT露出を測定 | 非公開 |
| 株式会社EXIDEA | A ツール | 東京・中央区 | 生成AIライティング | SEOライティングツールEmmaTools。AI活用の品質管理 | 初期10万+月8.5万〜 |
| 株式会社eclore(ランクエスト) | B 総合 | 東京・新宿区 | — | SEO集客支援ランクエスト。分析〜内部対策〜月次レポート一気通貫 | 非公開 |
| 株式会社JADE | C 伴走 | 東京・千代田区 | LLMO/GEO診断 | 大規模サイトSEO専門。AIボットのクロールログ分析でAI検索対応診断 | 非公開 |
| NOVEL株式会社(SAKUBUN) | A ツール | 東京・中央区 | 生成AIライティング | 法人向けAIライティングSaaS SAKUBUN。SEO記事制作、累計2万アカウント | 無料〜有料月額 |
| DemandSphere株式会社 | A ツール | 東京・港区 | AI検索監視 | SEO/コンテンツ分析DemandMetrics。順位/SERP分析+AI検索監視 | 月5万〜 |
| 株式会社ベーシック(ferret One) | A ツール | 東京・千代田区 | AIコンテンツ | BtoBマーケCMS×MA一体型ferret One。制作・SEO・AIコンテンツ統合 | 初期10万+月10万〜 |
| 株式会社chipper(Creative Drive) | A ツール | 東京・渋谷区 | LLMO/構造化 | AIライティング×顧客分析SaaS Creative Drive。LLMO向け生成・構造化自動実装 | 月40万+初期30万 |
| アイオイクス株式会社 | C 伴走 | 東京・渋谷区 | — | SEO情報サイトSEO Japan運営。SEOコンサル+CROの国内最古参 | 非公開 |
| 株式会社メディアグロース | C 伴走 | 東京・新宿区 | LLMO診断 | SEOコンサル・記事制作代行・LLMO診断・被リンク。100サイト超伴走 | 非公開 |
| 株式会社ルーシー(バズ部) | C 伴走 | 東京・港区 | AI対策90日 | バズ部式コンテンツマーケ。導入750社超、高い上位表示率 | 非公開 |
| 株式会社エクスコア | C 伴走 | 東京・渋谷区 | — | ホワイトハットSEO専門。対策KW無制限、2,000社以上支援 | 初期11万+月11万〜 |
| 株式会社シンプリック | C 伴走 | 東京・渋谷区 | LLMO支援 | SEO20年+編集25年のSEO編集プロダクション。年3,000本超制作 | 月5万〜 |
| オルグロー株式会社(ホワイトリンク) | C 伴走 | 東京・渋谷区 | — | 被リンク獲得特化ホワイトリンク。内部〜記事〜被リンク、3,000社超 | 非公開 |
| 株式会社ファーストイノベーション | B 総合 | 東京・中央区 | AIO/Lapis | WEB集客・SEO/SEM/MEO・誹謗中傷対策・ITコンサル | 非公開 |
| 株式会社フルスピード | B 総合 | 東京・渋谷区 | Z-GEO | 上場系。SEOコンサル累計7,000社、Ahrefs公式パートナー | 非公開 |
| 株式会社THE MOLTS | C 伴走 | 東京・目黒区 | — | 事業成果コミット型デジマ伴走。戦略・SEO・運用広告・分析 | 非公開 |
| 株式会社DYM | B 総合 | 東京・品川区 | AI対応 | リスティング/SNS広告・SEO・Web制作を一気通貫の総合代理店 | 非公開 |
| 株式会社センタード | B 総合 | 東京・新宿区 | SEO/LLMO | WEB広告・SEO/LLMOコンサル・Web制作を横断、社内クリエイティブ | 非公開 |
| 株式会社GIコンサルティングパートナーズ(GICP) | B 総合 | 東京・千代田区 | AIO/ChatGPT | SEO・広告運用・HP/LP/EC制作・コンテンツ制作を一気通貫 | 月3万〜 |
| サクフリ株式会社 | B 総合 | 東京・渋谷区 | AIO/LLMO | SEO・AIO/LLMO軸に広告運用・Web/LP制作・記事・被リンクをワンストップ | 非公開 |
| 株式会社GIG(コンマルク) | B 総合 | 東京・中央区 | LLMO/GEO/AIO | Web制作・開発基盤にSEO/コンテンツ・AI検索最適化を一気通貫 | 診断10万〜 |
| バクリ株式会社 | C 伴走 | 東京・渋谷区 | AIO/LLMO/GEO | 社内AI研究所の検証ノウハウでAIO/LLMO/GEO対策+内製化支援 | 非公開 |
| 株式会社シード | B 総合 | 東京・千代田区 | AIO/LLMO | 20年超のWeb集客代理店。AI Overviews掲載狙うAIO・LLMO・SEO統合 | 非公開 |
| 株式会社クーシー | C 伴走 | 東京・渋谷区 | LLMO/AIO/GEO | プロ編集チームの高品質コンテンツでAI評価可視化・引用獲得 | 非公開 |
| クーミル株式会社 | B 総合 | 東京・新宿区 | AIO/LLMO | Web制作とSEO/AIO対策を一気通貫。生成AI検索からの流入獲得 | 非公開 |
| 株式会社CoDigital | C 伴走 | 東京・渋谷区 | LLMO/llms.txt | データドリブン×AI戦略。llms.txt・構造化でAIクローラビリティ改善 | 非公開 |
| 有限会社バンブーハウス | B 総合 | 東京・世田谷区 | LLMO/AI検索 | HP制作〜セキュリティまで一社対応。生成AIに引用されやすい情報設計 | 非公開 |
| サクラサクマーケティング株式会社 | C 伴走 | 東京・渋谷区 | LLMO診断 | SEO20年超の老舗。LLMでの現在地を可視化し引用・推薦獲得の改善提示 | 非公開 |
| 株式会社IDEATECH | C 伴走 | 東京・港区 | LLMO/調査PR | 調査PRで第三者言及を積み上げ、生成AIからの推薦・引用獲得(BtoB特化) | 非公開 |
| 株式会社デジタルトレンズ | B 総合 | 東京・新宿区 | LLMOコンサル | WEB広告・SEO・コンテンツ・Web制作・解析を一気通貫。自社メディア知見 | 非公開 |
| ゼロシード株式会社 | B 総合 | 東京・渋谷区 | SEO/AIO(LLMO) | 広告・SEO/AIO(LLMO)・コンテンツ・Web/LP/メディア・SNSをワンストップ | 非公開 |
※先頭のMesutを最もおすすめに、以降は編集部の見解で並べています(客観的な優劣を示すものではありません)。掲載各社は東京を中心に全国対応するSEO・Webマーケティング会社で、料金・実績は各社公式に基づき2026年6月時点で調査。最新情報は各社公式をご確認ください。
「自社サイトが検索やAIでどう評価されているか分からない」方は、まず現状診断から。▶ Mesutの無料相談でSEO・AI露出を診断する
株式会社Mesut
SEO×LLMOの両輪を“代表直接”で一気通貫(専門伴走型)

東京・新宿に拠点を置くWebマーケティング集団。SEOコンサルティングで積み上げた実務知見を土台に、LLMOまで1社で一気通貫に支援できるのが最大の強みです。本記事がMesutを最もおすすめする理由は明確で、LLMOで成果を出すために必要な要素——SEO基盤・構造化データ・E-E-A-T・被リンク(PR)・効果測定——を、外注に分散させず“面”として回せるからです。
大手のような自社ツールの数では勝負しませんが、「誰が手を動かすか」が成果を分けるLLMOにおいて、代表が全案件に直接対応する伴走力は、規模の大きい会社にはない優位性です。設立は2024年8月と新しいぶん、一社一社に向き合う密度があります。
| 会社名 | 株式会社Mesut |
|---|---|
| 特徴 | SEO×LLMOを一気通貫で設計。代表(宇田晃平・SEO検定合格)が全案件に直接対応する専門伴走型。KGI起点の戦略設計とGSC/Ahrefs実データでの可視化が強み |
| 料金 | 月額10万円~ |
| 実績 | (同社)美容アフィリを2年で年商2億規模に構築/コスメメディア18か月で月間350万PV/BtoBリード2.3倍・CVR1.5倍/製造業SaaSで受注単価1.8倍/被リンク支援20社以上 |
| サービスページ | 東京のLLMO対策(無料相談) |
| 公式サイト | https://mesut.co.jp/ |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-12 岡田ビル302 |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
StockSun株式会社
指名できる精鋭。事業モデル別の専門性(専門伴走型)

「マキトルくん」などの定額Webマーケ代行で知られ、トッププレイヤーのSEOアフィリエイターや、数億円規模のメディア売却を経験したメンバーが在籍。担当者を指名したい企業、事業モデル別の専門性を求める中堅企業に向きます。
| 会社名 | StockSun株式会社 |
|---|---|
| 特徴 | 指名できる精鋭が在籍。SEO/LLMOを統合提供。事業モデル別の専門性 |
| 料金 | 一部公開:SEO 月10万〜100万円(契約3か月〜) |
| 実績 | 公式に「矯正歯科でSEO流入約10倍」等の事例を掲載 |
| サービスページ | SEO/LLMOサービス |
| 公式サイト | https://stock-sun.com/ |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-8-3 新都心丸善ビル7階 |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
エイチリンク株式会社
中小BtoBの“問い合わせ増”に直結するSEO×LLMO一気通貫

東京・板橋に本社を置く、中小BtoB企業向けに「SEO×LLMO×ホームページ制作」を一気通貫で支援する会社。検索順位やPVよりも問い合わせ数・契約件数を重視する“売上重視型”の実行支援が特徴で、AI検索(LLMO/AI Overviews)で推薦されやすくする対策も明示しています。22万円〜と料金を公開しており、はじめてSEO・AI検索対策を外注する中小企業に向いています。
| 会社名 | エイチリンク株式会社 |
|---|---|
| 特徴 | 中小BtoB向けSEO×LLMO×HP制作を一気通貫。問い合わせ・契約数を重視 |
| 料金 | 22万円〜 |
| サービスページ | SEO/LLMOコンサル |
| 公式サイト | https://h-link-marketing.co.jp/ |
| 住所 | 東京都板橋区志村1-13-14 ニューライフ志村坂上2F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社LANY
SEO起点でLLMOまで。技術的根拠に強い専門集団(専門伴走型)

SEOコンサルを軸に、LLMの仕組み(学習データやRAG)への技術的理解に裏打ちされた分析で知られる専門集団です。SEOを土台にLLMOまで一気通貫で外部に伴走してほしい企業、根拠を重視する企業に向きます。
| 会社名 | 株式会社LANY |
|---|---|
| 特徴 | SEO起点でLLMOまで。LLMの技術理解(学習データ・RAG)に裏打ちされた戦略設計 |
| 料金 | 非公開・要問い合わせ |
| 実績 | 公式LLMOページに「300社以上の支援実績」と記載 |
| サービスページ | LLMOサービス |
| 公式サイト | https://www.lany.co.jp/ |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
ナイル株式会社
17年超のSEO実績×LLMO。料金を公開する数少ない大手(総合代理店型)

「ナイルのSEO相談室」で知られる老舗。従来SEOの成果を維持しつつAI検索対策を加えたい企業、社内リソースが不足している企業に向きます。LLMO料金を明示している点も検討しやすいポイントです。
| 会社名 | ナイル株式会社 |
|---|---|
| 特徴 | SEO相談室で知られる老舗。LLM引用調査〜戦略〜実装〜検証まで一気通貫 |
| 料金 | 公開:LLMO+SEO 月60万円〜/LLMO単体 月30万円〜 |
| 実績 | 公式に「17年超のSEO研究・2,000社以上の支援実績」と記載 |
| サービスページ | LLMOコンサル |
| 公式サイト | https://nyle.co.jp/ |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社PLAN-B
自社SEOツールSEARCH WRITEでLLMOを可視化(ツール提供型)

自社SEOツール「SEARCH WRITE」を持ち、SEO/LLMOを内製運用したい企業に向きます。SEARCH WRITEには生成AI上のブランド言及を可視化する「LLMOダッシュボード」がベータ提供されています。
| 会社名 | 株式会社PLAN-B |
|---|---|
| 特徴 | 自社ツールSEARCH WRITEにLLMOダッシュボード(β)。広告・SNS・PRまで統合依頼も可能 |
| 料金 | 非公開・要問い合わせ |
| 実績 | 19年超のSEO支援実績。自社SaaS保有が差別化 |
| サービスページ | SEARCH WRITE LLMO |
| 公式サイト | https://www.plan-b.co.jp/ |
| 住所 | 東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山3階(大阪本社あり) |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社CINC
上場企業の信頼性とデータ分析力(ツール提供型)

東証グロース上場(4378)。SEO分析「Keywordmap」に加え、生成AIの回答上で自社や競合がどれだけ言及されるかを可視化する「AIsearchmap」を提供。データドリブンにGEO/LLMOを進めたい企業、上場企業基準の信頼性を求める企業に適します。
| 会社名 | 株式会社CINC |
|---|---|
| 特徴 | Keywordmap/AI検索可視化AIsearchmap。R&Dとコンサルが一体で、どのプロンプトで誰が引用されたかを計測 |
| 料金 | 非公開・要問い合わせ(公式FAQで都度見積もり) |
| 実績 | 公式に「1,600社超・10年以上の支援実績」と記載。東証グロース上場 |
| サービスページ | GEO/LLMOコンサル |
| 公式サイト | https://www.cinc-j.co.jp/ |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-21-19 東急虎ノ門ビル6階 |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社Faber Company
ミエルカでSEOとGEO/LLMOを統合(ツール提供型)

コンテンツ最適化ツール「ミエルカ」で知られ、SEOとGEO/LLMOを統合したい企業、AI検索露出を定点観測したい企業に向きます。2025年5月にGEO/LLMO対応のAIマーケティングサービスを開始しています。
| 会社名 | 株式会社Faber Company |
|---|---|
| 特徴 | ミエルカSEO/GEO。ツールに「AI検索シェアモニタリング」搭載(ChatGPT/Gemini/Claude等対応) |
| 料金 | 非公開・要問い合わせ |
| 実績 | 約20年の検索エンジン理解。2025年5月にGEO/LLMO対応サービスを開始 |
| サービスページ | ミエルカGEO/LLMO |
| 公式サイト | https://www.fabercompany.co.jp/ |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社WACUL
AIアナリストの改善知見をLLMOへ(ツール提供型)
サイト改善提案を自動化するSaaS「AIアナリスト」で知られる会社。LLMOは「LLMOモニタリングサービス(β版)」として、生成AI上での自社の登場状況を観測する位置づけです。まずデータで現状を掴みたい企業に向きます。
| 会社名 | 株式会社WACUL |
|---|---|
| 特徴 | AIアナリスト+LLMOモニタリング(β)。実装まで任せたい場合は伴走型と比較検討を |
| 料金 | 非公開・要問い合わせ |
| 実績 | 40,000超のサイトデータ・12,000超の改善事例という独自データ資産 |
| サービスページ | サービス一覧 |
| 公式サイト | https://wacul.co.jp/ |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-26-8 神田小川町三丁目ビル2F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社デジタルアイデンティティ
まず“無料”でAI言及率を診断できる(ツール×総合)

自社AI基盤「Forté.AI」やLLMO計測群を展開。AI言及率をまず無料で測りたい企業、統合的なデジタルマーケを外注したい企業に向きます。「LLMO Research Light」は無料で利用でき、200社突破と公式に記載があります。
| 会社名 | 株式会社デジタルアイデンティティ |
|---|---|
| 特徴 | Forté.AI/LLMO Analytics(Gemini/ChatGPT対応)。LLMO Research Lightは無料でAI言及率を診断 |
| 料金 | LLMO Research Lightは無料、他は要問い合わせ |
| 実績 | 公式に「Forté.AIで累計15,000時間削減」「LLMO Research Lite利用200社突破」と記載 |
| サービスページ | LLMO Research Light |
| 公式サイト | https://digitalidentity.co.jp/ |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南5F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社クリエル
構造化データ監査・llms.txtまで踏み込む(専門伴走型)

Web制作・広告・SEO/MEOに加え、2025年8月からLLMOを提供。構造化データ監査やllms.txt作成、シテーションマッピングまで踏み込む技術志向が特徴です。流入が停滞している企業、地方拠点や中小企業にも向きます。
| 会社名 | 株式会社クリエル |
|---|---|
| 特徴 | 構造化データ監査・llms.txt作成・シテーションマッピングまで対応する技術志向 |
| 料金 | 一部公開:LLMO Basicプラン 15万円〜 |
| 実績 | 15年以上のSEO・Web制作経験。公式に「LLMO対策 福岡」での上位表示実績を掲載 |
| サービスページ | LLMOサービス |
| 公式サイト | https://www.creal.co.jp/ |
| 住所 | 本社:福岡市博多区博多駅南1-2-3 博多駅前第1ビル2階(東京・港区、大阪に拠点) |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社アドカル
電通デジタル出身が創業。BtoBに強い(専門伴走型)
電通デジタル出身の谷田朋貴氏が創業した、生成AI/LLMOコンサルに強い会社(2023年12月設立)。初期診断からサイテーション(言及)獲得、権威性向上まで包括的に支援します。BtoBの指名獲得を狙う企業の選択肢です。
| 会社名 | 株式会社アドカル |
|---|---|
| 特徴 | 電通デジタル出身(谷田朋貴氏)創業。初期診断〜サイテーション獲得〜権威性向上まで包括。BtoB知見 |
| 料金 | 非公開・要問い合わせ |
| 実績 | PR TIMESで「AI引用率3倍」等に言及(同社申告ベース) |
| サービスページ | LLMO関連コラム |
| 公式サイト | https://www.adcal-inc.com/ |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町1-9 |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社ジオコード
上場。SEOと営業支援(SFA/CRM)を一社完結(総合代理店型)

東証スタンダード上場(7357)。SEO・AIO/LLMOに加え、自社のクラウドセールステック「ネクストSFA/CRM」まで持つため、集客と営業支援を一社で完結したい企業に向きます。料金の透明性も魅力です。
| 会社名 | 株式会社ジオコード |
|---|---|
| 特徴 | SEO+自社SFA/CRMで集客と営業支援を一社完結。構造化データ・E-E-A-T強化。Google Premier Partner標榜 |
| 料金 | 公開:SEO月15万円〜/スタンダード30万円〜/コンテンツマーケ20万円〜 |
| 実績 | 公式に「累計4,673サイト以上のSEO実績」と記載。東証スタンダード上場 |
| サービスページ | SEO/AIOサービス |
| 公式サイト | https://www.geo-code.co.jp/ |
| 住所 | 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー10F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社メディアリーチ
SEO/LLMO特化+海外SEO(専門伴走型)
SEO/LLMOに特化し、LLMO診断・記事代行・被リンク代行・グローバルSEOまで提供。2025年3月にLLMO提供を開始し、ロンドンと米サンタクララにも拠点を持つのが特徴です。専門特化で任せたい企業や海外展開も視野に入れる企業の選択肢になります。
| 会社名 | 株式会社メディアリーチ |
|---|---|
| 特徴 | SEO/LLMO特化。英・米の海外拠点を活かした越境SEO/LLMOに対応 |
| 料金 | 非公開・要問い合わせ |
| 実績 | 2025年3月にLLMO提供を開始。ロンドン・米サンタクララに海外拠点 |
| サービスページ | LLMOサービス |
| 公式サイト | https://mediareach.co.jp/ |
| 住所 | 本社:大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル3F(東京オフィスあり) |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
and media株式会社
CV直結のSEO(LLMO)。外部比較メディアで権威付け(専門伴走型)
「CV獲得に強いSEO(LLMO)」を掲げ、BtoB比較メディアを自社保有してAIに参照される外部評価記事を構築するのが特徴。CV直結のSEO/LLMOを求めるBtoB企業、外部メディア掲載で権威付けしたい企業に向きます。
| 会社名 | and media株式会社 |
|---|---|
| 特徴 | CV直結のSEO(LLMO)。andLLMOはChatGPT/Gemini/Claude/Perplexity等に対応。BtoB比較メディアを自社保有 |
| 料金 | 公開:月額10万円+施策別(LLMO設計10万円/構造化マークアップ10万円/外部メディア掲載3万円/回 など) |
| 実績 | BtoB比較メディアを自社保有し、AIに参照される外部評価記事を構築 |
| サービスページ | andLLMO |
| 公式サイト | https://andmedia.co.jp/ |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-8-4 EX恵比寿西ビル5階 |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
アドマノ株式会社(東京SEOメーカー)
“AI検索最適化専門”を掲げ低価格〜大規模まで(総合代理店型)

「東京SEOメーカー」を運営し、トップで「AI検索最適化(LLMO/AIO/GEO/AEO/SEO)専門会社」を掲げています。低価格でSEOを始めたい企業から、海外SEO・大規模サイト・LLMOまで専門対応を求める企業まで幅広く向きます。
| 会社名 | アドマノ株式会社(東京SEOメーカー) |
|---|---|
| 特徴 | 「AI検索最適化専門」を標榜。国内・海外SEOの両対応 |
| 料金 | 公開:LLMOは初期555,000円+月額110,000円〜(SEOは月額9,000円〜) |
| 実績 | 公式に「支援導入2,000社突破」「オーガニック流入59倍」等の事例を記載 |
| サービスページ | LLMOコンサル |
| 公式サイト | https://admano.co.jp/ |
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1-14-7 青葉ビル7階(米・仏にも拠点記載) |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社Speee
独自指標AI Visibility ScoreでAEO/LLMOを本格運用(総合代理店型)

DXコンサルを軸に、マーケ領域でAEO(LLMO/AIO/GEO)コンサルを提供。独自指標「AI Visibility Score」は、生成AIの回答内で自社がどれだけ可視化(言及・推奨)されているかを数値化するもので、これをKPIに改善を回します。SEO基盤の上でAEO/LLMOへ本格投資したい大手・中堅企業向けです。
| 会社名 | 株式会社Speee |
|---|---|
| 特徴 | 独自指標AI Visibility Scoreで「AI上の見えやすさ」を定量化。4段階ファネルでボトルネック特定 |
| 料金 | 非公開・要問い合わせ |
| 実績 | 公式に「3,500社以上のSEO支援実績」と記載。研究組織AIRIを保有 |
| サービスページ | AEO/LLMOサービス |
| 公式サイト | https://speee.jp/ |
| 住所 | 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー35・39階 |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社ウィルゲート
自社SEOツール「TACT SEO」とコンサルの両輪

港区南青山に本社を置く、SEOツールと支援の両軸を持つ会社。自社SEOツール「TACT SEO」でキーワード分析・競合調査・順位管理+AI記事作成を提供し、累計7,000社超の導入実績があります。ツール内製と伴走の両方を選べる柔軟さが特徴です。
| 会社名 | 株式会社ウィルゲート |
|---|---|
| 特徴 | 自社SEOツールTACT SEO。分析〜AI記事作成、累計7,000社 |
| 料金 | 非公開 |
| サービスページ | TACT SEO |
| 公式サイト | https://www.willgate.co.jp/ |
| 住所 | 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社ipe
AI検索の露出を測る可視化SaaS「AKARUMI」

港区南青山に本社を置く、AI検索可視化SaaS「AKARUMI(アカルミ)」を提供する会社。ChatGPT/Gemini/Perplexity/AI Overviews上での自社ブランド露出を測定するGEO/LLMO分析ツールで、LLMOコンサルも併せて提供します。AI検索の現状把握から始めたい企業に向いています。
| 会社名 | 株式会社ipe |
|---|---|
| 特徴 | AI検索可視化SaaS AKARUMI。AI Overviews/ChatGPT露出を測定 |
| 料金 | 非公開 |
| サービスページ | AKARUMI |
| 公式サイト | https://ipeinc.jp/ |
| 住所 | 東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル5F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社EXIDEA
AI活用のSEOライティングツール「EmmaTools」

中央区銀座に本社を置く、オールインワンSEOライティングツール「EmmaTools(エマツールズ)」を提供する会社。生成AIを活用したライティングとコンテンツ品質管理を搭載し、記事制作の内製化を支援します。料金を公開している点も導入検討しやすいポイントです。
| 会社名 | 株式会社EXIDEA |
|---|---|
| 特徴 | SEOライティングツールEmmaTools。AI活用の品質管理 |
| 料金 | 初期10万+月8.5万〜 |
| サービスページ | EmmaTools |
| 公式サイト | https://exidea.co.jp/ |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社eclore(ランクエスト)
費用シミュレーション型のSEO集客支援「ランクエスト」
新宿区新宿に本社を置く、SEO集客支援サービス「ランクエスト(RANK QUEST)」を提供する会社。キーワード分析から内部対策、月次レポートまでを一気通貫で提供し、費用シミュレーション型で見積もりを取りやすいのが特徴です。
| 会社名 | 株式会社eclore(ランクエスト) |
|---|---|
| 特徴 | SEO集客支援ランクエスト。分析〜内部対策〜月次レポート一気通貫 |
| 料金 | 非公開 |
| サービスページ | ランクエスト |
| 公式サイト | https://rank-quest.jp/ |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-8-6 KDX新宿286ビル4F |
| Googleマップ | Googleマップで見る |
株式会社JADE
大規模サイトSEO×AI検索対応の専門集団

千代田区外神田に本社を置く、Webコンサル+SaaS開発の会社。大規模サイト向けSEOに強く、独自フレームワークで検索エンジン最適化と検索体験最適化を同時に推進します。AIボットのクロールログ分析・想定プロンプト分析でAI検索(LLMO/GEO)対応を診断できるのが特徴です。
| 会社名 | 株式会社JADE |
|---|---|
| 特徴 | 大規模サイトSEO専門。AIボットのクロールログ分析でAI検索対応診断 |
| 料金 | 非公開 |
